Accessibility Tools
เลขที่ 999 หมู่ที่ 6 ต.วังเหนือ
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.00 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
โทร.0-5427-9006 โทรสาร.0-5427-9339
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
| No image | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง เจตจำนงคสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ Click - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ... | วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 17:27 |
|
|
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน | วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 17:18 | |
|
|
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบข่าวประชาสัมพันธ์ | วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 12:04 | |
| No image | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Click - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม Click - ... | วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 17:15 |
| No image | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 Click - ... | วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 17:11 |
| No image | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Click - ... | วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 17:12 |
| No image | แผนป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต | แผนป้องกันการทุจริต - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2559 - 2561) Click - แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ... | วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 17:06 |
| No image | การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี | การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Click - ... | วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 17:05 |
| No image | การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Click - การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Click | วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 16:37 |
| No image | การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Click - การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ... | วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 16:38 |
| No image | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน - รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) Click ... | วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 16:35 |
| No image | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560) Click - ... | วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 16:37 |
| No image | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Click - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Click - ... | วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 16:32 |
| No image | รายงานผลการตรวจสอบเทศบาลฯ รายงานผลการตรวจสอบเทศบาลฯ | รายงานผลการตรวจสอบเทศบาลฯ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfotmance Assessment : LPA) - ... | วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 16:29 |
| No image | การประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กร | - ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 2563 Click | วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 16:31 |
| No image | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | - ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Click - ข้อมูลสถิติการให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Click - ... | วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 16:18 |
| No image | รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | - การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ปี 2562 Click - การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ปี 2563 ... | วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 16:20 |
| No image | คู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือมาตรฐานการให้บริการ | คู่มือมาตรฐานการให้บริการ - คู่มือประชาชน Click | วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 16:18 |
| No image | คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Click - คู่มือปฏิบัติงานด้านพัฒนาบุคคลากร Click - ... | วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 16:15 |
|
|
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ | งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 Click - ... | วันจันทร์, 16 มีนาคม 2569 11:06 |
©2025 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ
โทร.0-5427-9006 โทรสาร.0-5427-9339 อีเมล :saraban_05520701@dla.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับn
FireFox
Google Chrom Designed by กาดนัดเมืองเถินดอทคอม
